Arduino¶
Configuration: | framework = arduino |
---|
Arduino Wiring-based Framework allows writing cross-platform software to control devices attached to a wide range of Arduino boards to create all kinds of creative coding, interactive objects, spaces or physical experiences
For more detailed information please visit vendor site.
Configuration¶
MiniCore, MightyCore, MegaCore, MajorCore and MicroCore¶
Please read official documentation how to configure MCUdude’s Cores:
Debugging¶
Debugging - “1-click” solution for debugging with a zero configuration.
Tools & Debug Probes¶
Supported debugging tools are listed in “Debug” column. For more detailed information, please scroll table by horizontal. You can switch between debugging Tools & Debug Probes using debug_tool option in “platformio.ini” (Project Configuration File).
Warning
You will need to install debug tool drivers depending on your system. Please click on compatible debug tool below for the further instructions.
On-Board Debug Tools¶
Boards listed below have on-board debug probe and ARE READY for debugging! You do not need to use/buy external debug probe.
External Debug Tools¶
Boards listed below are compatible with Debugging but DEPEND ON external debug probe. They ARE NOT READY for debugging. Please click on board name for the further details.
Examples¶
- Arduino for ASR Microelectronics ASR650x
- Arduino for Atmel AVR
- Arduino for Atmel megaAVR
- Arduino for Atmel SAM
- Arduino for Espressif 32
- Arduino for Espressif 8266
- Arduino for GigaDevice GD32V
- Arduino for Infineon XMC
- Arduino for Intel ARC32
- Arduino for Kendryte K210
- Arduino for Microchip PIC32
- Arduino for Nordic nRF51
- Arduino for Nordic nRF52
- Arduino for ST STM32
- Arduino for ST STM8
- Arduino for Teensy
- Arduino for TI MSP430
- Arduino for TI TIVA
Platforms¶
Name | Description |
---|---|
ASR Microelectronics ASR650x | ASR Microelectronics ASR650x series is highly intergrated and ultra low power SoC based on the PSoC 4000 series MCU (ARM Cortex M0+ Core) and Semtech SX1262 transceiver. |
Atmel AVR | Atmel AVR 8-bit MCUs deliver a unique combination of performance, power efficiency and design flexibility. Optimized to speed time to market-and easily adapt to new ones-they are based on the industry’s most code-efficient architecture for C and assembly programming |
Atmel megaAVR | 8-bit MCUs Built for Real-time Control with Core Independent Peripherals combining intelligent hardware peripherals along with the low-power capability of an AVR core, megaAVR microcontrollers (MCUs) broaden the effectiveness of your real-time control systems. |
Atmel SAM | Atmel | SMART offers Flash- based ARM products based on the ARM Cortex-M0+, Cortex-M3 and Cortex-M4 architectures, ranging from 8KB to 2MB of Flash including a rich peripheral and feature mix. |
Espressif 32 | Espressif Systems is a privately held fabless semiconductor company. They provide wireless communications and Wi-Fi chips which are widely used in mobile devices and the Internet of Things applications. |
Espressif 8266 | Espressif Systems is a privately held fabless semiconductor company. They provide wireless communications and Wi-Fi chips which are widely used in mobile devices and the Internet of Things applications. |
GigaDevice GD32V | The GigaDevice GD32V device is a 32-bit general-purpose microcontroller based on the RISC-V core with an impressive balance of processing power, reduced power consumption and peripheral set. |
Infineon XMC | Infineon has designed the XMC microcontrollers for real-time critical applications with an industry-standard core. The XMC microcontrollers can be integrated with the Arduino platform |
Intel ARC32 | ARC embedded processors are a family of 32-bit CPUs that are widely used in SoC devices for storage, home, mobile, automotive, and Internet of Things applications. |
Kendryte K210 | Kendryte K210 is an AI capable RISCV64 dual core SoC. |
Microchip PIC32 | Microchip’s 32-bit portfolio with the MIPS microAptiv or M4K core offer high performance microcontrollers, and all the tools needed to develop your embedded projects. PIC32 MCUs gives your application the processing power, memory and peripherals your design needs! |
Nordic nRF51 | The Nordic nRF51 Series is a family of highly flexible, multi-protocol, system-on-chip (SoC) devices for ultra-low power wireless applications. nRF51 Series devices support a range of protocol stacks including Bluetooth Smart (previously called Bluetooth low energy), ANT and proprietary 2.4GHz protocols such as Gazell. |
Nordic nRF52 | The nRF52 Series are built for speed to carry out increasingly complex tasks in the shortest possible time and return to sleep, conserving precious battery power. They have a Cortex-M4F processor and are the most capable Bluetooth Smart SoCs on the market. |
ST STM32 | The STM32 family of 32-bit Flash MCUs based on the ARM Cortex-M processor is designed to offer new degrees of freedom to MCU users. It offers a 32-bit product range that combines very high performance, real-time capabilities, digital signal processing, and low-power, low-voltage operation, while maintaining full integration and ease of development. |
ST STM8 | The STM8 is an 8-bit microcontroller family by STMicroelectronics an extended variant of the ST7 microcontroller architecture. STM8 microcontrollers are particularly low cost for a full-featured 8-bit microcontroller. |
Teensy | Teensy is a complete USB-based microcontroller development system, in a very small footprint, capable of implementing many types of projects. All programming is done via the USB port. No special programmer is needed, only a standard USB cable and a PC or Macintosh with a USB port. |
TI MSP430 | MSP430 microcontrollers (MCUs) from Texas Instruments (TI) are 16-bit, RISC-based, mixed-signal processors designed for ultra-low power. These MCUs offer the lowest power consumption and the perfect mix of integrated peripherals for thousands of applications. |
TI TIVA | Texas Instruments TM4C12x MCUs offer the industrys most popular ARM Cortex-M4 core with scalable memory and package options, unparalleled connectivity peripherals, advanced application functions, industry-leading analog integration, and extensive software solutions. |
Boards¶
Note
- You can list pre-configured boards by pio boards command or PlatformIO Boards Explorer
- For more detailed
board
information please scroll the tables below by horizontally.
4D Systems¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
4D Systems PICadillo 35T | Microchip PIC32 | No | 32MX795F512L | 80MHz | 508KB | 128KB |
4D Systems gen4 IoD Range | Espressif 8266 | No | ESP8266 | 80MHz | 512KB | 80KB |
AI Thinker¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
AI Thinker ESP32-CAM | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
AZ-Delivery¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ-Delivery ESP-32 Dev Kit C V4 | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 16MB | 520KB |
Adafruit¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Adafruit BLM Badge | Atmel SAM | External | SAMD21E18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Bluefruit Micro | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Bluefruit nRF52832 Feather | Nordic nRF52 | External | NRF52832 | 64MHz | 512KB | 64KB |
Adafruit CLUE nRF52840 | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
Adafruit Circuit Playground Classic | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Circuit Playground Express | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Crickit M0 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit ESP32 Feather | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
Adafruit Feather 328P | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
Adafruit Feather 32u4 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Feather Bluefruit Sense | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
Adafruit Feather M0 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Feather M0 Express | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Feather M4 CAN | Atmel SAM | External | SAME51J19A | 120MHz | 496KB | 192KB |
Adafruit Feather M4 Express | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit Feather STM32F405 | ST STM32 | External | STM32F405RGT6 | 168MHz | 1MB | 128KB |
Adafruit Feather nRF52840 Express | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
Adafruit Flora | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Gemma | Atmel AVR | On-board | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Adafruit Gemma M0 | Atmel SAM | External | SAMD21E18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Grand Central M4 | Atmel SAM | External | SAMD51P20A | 120MHz | 1MB | 256KB |
Adafruit HUZZAH ESP8266 | Espressif 8266 | No | ESP8266 | 80MHz | 4MB | 80KB |
Adafruit Hallowing M0 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Hallowing M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 496KB | 192KB |
Adafruit ItsyBitsy 3V/8MHz | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit ItsyBitsy 5V/16MHz | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit ItsyBitsy M0 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit ItsyBitsy M4 | Atmel SAM | External | SAMD51G19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit MONSTER M4SK | Atmel SAM | External | SAMD51G19A | 120MHz | 496KB | 192KB |
Adafruit Matrix Portal M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 496KB | 192KB |
Adafruit Metro | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Adafruit Metro M0 Expresss | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Metro M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit Metro M4 AirLift Lite | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit Pro Trinket 3V/12MHz (FTDI) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 12MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 3V/12MHz (USB) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 12MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 5V/16MHz (FTDI) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 5V/16MHz (USB) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit PyGamer Advance M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J20A | 120MHz | 1MB | 256KB |
Adafruit PyGamer M4 Express | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit PyPortal M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J20A | 120MHz | 1MB | 256KB |
Adafruit PyPortal M4 Titano | Atmel SAM | External | SAMD51J20A | 120MHz | 1MB | 256KB |
Adafruit QT Py M0 | Atmel SAM | External | SAMD21E18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit Trellis M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Adafruit Trinket 3V/8MHz | Atmel AVR | On-board | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Adafruit Trinket 5V/16MHz | Atmel AVR | On-board | ATTINY85 | 16MHz | 8KB | 512B |
Adafruit Trinket M0 | Atmel SAM | External | SAMD21E18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit pIRkey | Atmel SAM | External | SAMD21E18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Adafruit pyBadge AirLift M4 | Atmel SAM | External | SAMD51J20A | 120MHz | 1008KB | 192KB |
Adafruit pyBadge M4 Express | Atmel SAM | External | SAMD51J19A | 120MHz | 512KB | 192KB |
Circuit Playground Bluefruit | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
ItsyBitsy nRF52840 Express | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
Metro nRF52840 Express | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 796KB | 243KB |
AfroFlight¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
AfroFlight Rev5 (8MHz) | ST STM32 | External | STM32F103CBT6 | 72MHz | 128KB | 20KB |
Airbot¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Wraith V1 ESC | ST STM32 | External | STM32F051K6 | 48MHz | 32KB | 7.75KB |
Aiyarafun¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Node32s | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
Alorium Technology¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alorium Hinj | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Alorium Sno | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Alorium XLR8 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Amperka¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
WiFi Slot | Espressif 8266 | No | ESP8266 | 80MHz | 4MB | 80KB |
Anarduino¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Anarduino MiniWireless | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
April Brother¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
April Brother ESPea32 | Espressif 32 | No | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
Arduboy¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Arduboy | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduboy DevKit | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Arduino BT ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino BT ATmega328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Arduino Due (Programming Port) | Atmel SAM | External | AT91SAM3X8E | 84MHz | 512KB | 96KB |
Arduino Due (USB Native Port) | Atmel SAM | External | AT91SAM3X8E | 84MHz | 512KB | 96KB |
Arduino Duemilanove or Diecimila ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Duemilanove or Diecimila ATmega328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Esplora | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Ethernet | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Arduino Fio | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Industrial 101 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Leonardo | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Leonardo ETH | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino LilyPad ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 8MHz | 14KB | 1KB |
Arduino LilyPad ATmega328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino LilyPad USB | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino M0 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino M0 Pro (Native USB Port) | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino M0 Pro (Programming/Debug Port) | Atmel SAM | On-board | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR FOX 1200 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR GSM 1400 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR NB 1500 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR WAN 1300 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR WAN 1310 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR WiFi 1010 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKR1000 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino MKRZERO | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino Mega ADK | Atmel AVR | On-board | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Arduino Mega or Mega 2560 ATmega1280 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA1280 | 16MHz | 124KB | 8KB |
Arduino Mega or Mega 2560 ATmega2560 (Mega 2560) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Arduino Micro | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Mini ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Mini ATmega328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Arduino NG or older ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino NG or older ATmega8 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA8 | 16MHz | 7KB | 1KB |
Arduino Nano 33 BLE | Nordic nRF52 | External | NRF52840 | 64MHz | 960KB | 256KB |
Arduino Nano ATmega168 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Nano ATmega328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Nano ATmega328 (New Bootloader) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Nano Every | Atmel megaAVR | No | ATMEGA4809 | 16MHz | 47.50KB | 6KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega168 (3.3V, 8 MHz) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 8MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega168 (5V, 16 MHz) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega328 (3.3V, 8 MHz) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega328 (5V, 16 MHz) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Robot Control | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Robot Motor | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Tian | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino Uno | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Arduino Uno WiFi Rev2 | Atmel megaAVR | No | ATMEGA4809 | 16MHz | 47.50KB | 6KB |
Arduino Yun | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Yun Mini | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Zero (Programming/Debug Port) | Atmel SAM | On-board | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Arduino Zero (USB Native Port) | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
MKR Vidor 4000 | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
NANO 33 IoT | Atmel SAM | External | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Armed¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Printer Controller | ST STM32 | External | STM32F407VET6 | 168MHz | 512KB | 192KB |
Atmel¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Atmel ATSAMW25-XPRO | Atmel SAM | On-board | SAMD21G18A | 48MHz | 256KB | 32KB |
Generic ATtiny1634 | Atmel AVR | No | ATTINY1634 | 8MHz | 16KB | 1KB |
Generic ATtiny167 | Atmel AVR | No | ATTINY167 | 8MHz | 16KB | 512B |
Generic ATtiny2313 | Atmel AVR | On-board | ATTINY2313 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny24 | Atmel AVR | On-board | ATTINY24 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny25 | Atmel AVR | On-board | ATTINY25 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny261 | Atmel AVR | No | ATTINY261 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny4313 | Atmel AVR | On-board | ATTINY4313 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny43U | Atmel AVR | No | ATTINY43U | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny44 | Atmel AVR | On-board | ATTINY44 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny441 | Atmel AVR | No | ATTINY441 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny45 | Atmel AVR | On-board | ATTINY45 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny461 | Atmel AVR | No | ATTINY461 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny48 | Atmel AVR | No | ATTINY48 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny828 | Atmel AVR | No | ATTINY828 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny84 | Atmel AVR | On-board | ATTINY84 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny841 | Atmel AVR | No | ATTINY841 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny85 | Atmel AVR | On-board | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny861 | Atmel AVR | No | ATTINY861 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny87 | Atmel AVR | No | ATTINY87 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny88 | Atmel AVR | No | ATTINY88 | 8MHz | 8KB | 512B |
USBasp stick | Atmel AVR | On-board | ATMEGA8 | 12MHz | 8KB | 1KB |
BBC¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
BBC micro:bit | Nordic nRF51 | On-board | NRF51822 | 16MHz | 256KB | 16KB |
BBC micro:bit V2 | Nordic nRF52 | On-board | NRF52833 | 64MHz | 512KB | 64KB |
BOXTEC¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
HelvePic32 | Microchip PIC32 | No | 32MX250F128B | 48MHz | 120KB | 32KB |
HelvePic32 | Microchip PIC32 | No | 32MX250F128B | 48MHz | 120KB | 32KB |
HelvePic32 | Microchip PIC32 | No | 32MX250F128D | 48MHz | 120KB | 32KB |
HelvePic32 MX270 | Microchip PIC32 | No | 32MX270F256B | 48MHz | 244KB | 62KB |
HelvePic32 Robot | Microchip PIC32 | No | 32MX270F256D | 48MHz | 244KB | 62KB |
HelvePic32 SMD MX270 | Microchip PIC32 | No | 32MX270F256D | 48MHz | 244KB | 62KB |
BPI Tech¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
BPI-Bit | Espressif 32 | No | ESP32 | 160MHz | 4MB | 320KB |
BQ¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
BQ ZUM BT-328 | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
BSFrance¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
LoRa32u4II (868-915MHz) | Atmel AVR | On-board | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
BitWizard¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
BitWizard Raspduino | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Blinker¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Blinker WiFiduino32 | Espressif 32 | No | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
BluzDK¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
BluzDK | Nordic nRF51 | External | NRF51822 | 32MHz | 256KB | 32KB |
Calliope¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Calliope mini | Nordic nRF51 | On-board | NRF51822 | 16MHz | 256KB | 16KB |
ChipKIT¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RGB Station | Microchip PIC32 | No | 32MX270F256D | 48MHz | 240KB | 62KB |
Controllino¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Controllino Maxi | Atmel AVR | On-board | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Maxi Automation | Atmel AVR | On-board | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Mega | Atmel AVR | On-board | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Mini | Atmel AVR | On-board | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
DFRobot¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FireBeetle-ESP32 | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
DOIT¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
DOIT ESP32 DEVKIT V1 | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
DOIT ESPduino32 | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
DSTIKE¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
D-duino-32 | Espressif 32 | External | ESP32 | 240MHz | 4MB | 320KB |
Delta¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta DFBM-NQ620 | Nordic nRF52 | On-board | NRF52832 | 64MHz | 512KB | 64KB |
DigiStump¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
DigiStump Oak | Espressif 8266 | No | ESP8266 | 80MHz | 4MB | 80KB |
Digilent¶
Name | Platform | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Digilent Cerebot 32MX4 | Microchip PIC32 | No | 32MX460F512L | 80MHz | 508KB | 32KB |
Digilent Cerebot 32MX7 | Microchip PIC32 | No | 32MX795F512L | 80MHz | 508KB | 128KB |
Digilent OpenScope | Microchip PIC32 | No | 32MZ2048EFG124 | 200MHz | 1.98MB | 512KB |
Digilent chipKIT Cmod | Microchip PIC32 | No | 32MX150F128D | 40MHz | 124KB | 32KB |
Digilent chipKIT DP32 | Microchip PIC32 | No | 32MX250F128B | 40MHz | 120KB | 32KB |
Digilent chipKIT MAX32 | Microchip PIC32 | No | 32MX795F512L | 80MHz | 508KB | 128KB |
Digilent chipKIT MX3 | Microchip PIC32 | No | 32MX320F128H | 80MHz | 124KB | 16KB |
Digilent chipKIT Pro MX4 | Microchip PIC32 | No | 32MX460F512L | 80MHz | 508KB | 32KB |
Digilent chipKIT Pro MX7 | Microchip PIC32 | No | 32MX795F512L | 80MHz | 508KB | 128KB |
Digilent chipKIT UNO32 | Microchip PIC32 | No | 32MX320F128H | 80MHz | 124KB | 16KB |
Digilent chipKIT WF32 | Microchip PIC32 | No | 32MX695F512L | 80MHz | 508KB | 128KB |
Digilent chipKIT WiFire | Microchip PIC32 | No | 32MZ2048ECG100 | 200MHz | 1.98MB | 512KB |
Digilent chipKIT uC32 | Microchip PIC32 | No | 32MX340F512H | 80MHz | 508KB | 32KB |
